Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 48 | 18 | 17 | 1 | 52 | 14 | 3,714 | 1293 | 1054 | 1,227 |
DRAGONS VOLLEY | 42 | 18 | 14 | 4 | 46 | 20 | 2,300 | 1290 | 1112 | 1,160 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 41 | 17 | 13 | 4 | 45 | 19 | 2,368 | 1254 | 1049 | 1,195 |
ZAMBANA VOLLEY | 40 | 19 | 14 | 5 | 47 | 28 | 1,679 | 1410 | 1275 | 1,106 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 34 | 18 | 11 | 7 | 40 | 26 | 1,538 | 1237 | 1129 | 1,096 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 18 | 7 | 11 | 28 | 40 | 0,700 | 1205 | 1262 | 0,955 |
ASD NEW LIFE | 20 | 18 | 7 | 11 | 30 | 39 | 0,769 | 1205 | 1297 | 0,929 |
GIANDUIA VOLLEY | 17 | 18 | 6 | 12 | 25 | 44 | 0,568 | 1176 | 1286 | 0,914 |
GINTONICI | 13 | 19 | 5 | 14 | 22 | 46 | 0,478 | 1152 | 1313 | 0,877 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 11 | 18 | 2 | 16 | 20 | 50 | 0,400 | 1092 | 1338 | 0,816 |
BUS LAVIS | 10 | 17 | 3 | 14 | 16 | 45 | 0,356 | 968 | 1167 | 0,829 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 15/05/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
-
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
Martedì 08/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 1
DALTON VOLLEY ANCORA
16-2121-1421-1121-12
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1621-1021-16
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 2
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
21-921-1522-2315-2113-7
|
Venerdì 11/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 1
DRAGONS VOLLEY
17-2121-1723-2121-19
|
SOPRAMONTE VOLLEY
-
RIPOSA
|