Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 45 | 17 | 16 | 1 | 49 | 13 | 3,769 | 1214 | 996 | 1,219 |
DRAGONS VOLLEY | 42 | 17 | 14 | 3 | 45 | 17 | 2,647 | 1212 | 1030 | 1,177 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 41 | 17 | 13 | 4 | 45 | 19 | 2,368 | 1254 | 1049 | 1,195 |
ZAMBANA VOLLEY | 38 | 18 | 13 | 5 | 44 | 26 | 1,692 | 1318 | 1200 | 1,098 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 34 | 17 | 11 | 6 | 39 | 23 | 1,696 | 1179 | 1050 | 1,123 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 18 | 7 | 11 | 28 | 40 | 0,700 | 1205 | 1262 | 0,955 |
ASD NEW LIFE | 17 | 17 | 6 | 11 | 27 | 38 | 0,711 | 1123 | 1219 | 0,921 |
GIANDUIA VOLLEY | 17 | 17 | 6 | 11 | 25 | 41 | 0,610 | 1134 | 1223 | 0,927 |
GINTONICI | 10 | 18 | 4 | 14 | 19 | 46 | 0,413 | 1089 | 1271 | 0,857 |
BUS LAVIS | 10 | 17 | 3 | 14 | 16 | 45 | 0,356 | 968 | 1167 | 0,829 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 10 | 17 | 2 | 15 | 18 | 47 | 0,383 | 1017 | 1246 | 0,816 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 03/04/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
3 - 1
ASD NEW LIFE
21-1520-2221-1422-20
|
Martedì 01/04/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
2 - 3
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1722-2317-2121-1511-13
|
Giovedì 03/04/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
1 - 3
ZAMBANA VOLLEY
21-918-219-2117-21
|
Lunedì 31/03/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 1
GINTONICI
21-1320-2221-1521-9
|
Giovedì 03/04/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
DALTON VOLLEY ANCORA
21-1221-1721-18
|
LA COSAVOLLEY
-
RIPOSA
|