data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/04/2025 |
GINTONICI
2 - 3
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
|
06/05/2025 |
DRAGONS VOLLEY
2 - 3
LA COSAVOLLEY
|
17/04/2025 |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
BUS LAVIS
|
16/04/2025 |
ASD NEW LIFE
3 - 0
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
16/04/2025 |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 52 | 20 | 19 | 1 | 58 | 18 | 3,222 | 1468 | 1220 | 1,203 | |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 44 | 19 | 14 | 5 | 48 | 22 | 2,182 | 1361 | 1168 | 1,165 | |
DRAGONS VOLLEY | 43 | 19 | 14 | 5 | 48 | 23 | 2,087 | 1377 | 1203 | 1,145 | |
ZAMBANA VOLLEY | 40 | 19 | 14 | 5 | 47 | 28 | 1,679 | 1410 | 1275 | 1,106 | |
DALTON VOLLEY ANCORA | 37 | 19 | 12 | 7 | 43 | 26 | 1,654 | 1300 | 1181 | 1,101 | |
ASD NEW LIFE | 24 | 20 | 8 | 12 | 35 | 42 | 0,833 | 1347 | 1424 | 0,946 | |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 19 | 7 | 12 | 28 | 43 | 0,651 | 1257 | 1325 | 0,949 | |
GIANDUIA VOLLEY | 20 | 20 | 7 | 13 | 28 | 48 | 0,583 | 1312 | 1421 | 0,923 | |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 15 | 20 | 4 | 16 | 26 | 54 | 0,481 | 1265 | 1505 | 0,841 | |
GINTONICI | 14 | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | 0,490 | 1243 | 1397 | 0,890 | |
BUS LAVIS | 11 | 19 | 3 | 16 | 19 | 51 | 0,373 | 1115 | 1336 | 0,835 |
prossimo turno
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION - BUS LAVIS; LA COSAVOLLEY - ASD NEW LIFE; DALTON VOLLEY ANCORA - ZAMBANA VOLLEY; SOPRAMONTE VOLLEY - DRAGONS VOLLEY; BOLGHERA DYNAMO VOLLEY - GIANDUIA VOLLEY; GINTONICI - RIPOSA;