Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 418 | 332 | 1,259 |
DRAGONS VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 | 446 | 380 | 1,174 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 373 | 306 | 1,219 |
ZAMBANA VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 435 | 385 | 1,130 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 354 | 295 | 1,200 |
ASD NEW LIFE | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,111 | 332 | 340 | 0,976 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 387 | 427 | 0,906 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 270 | 337 | 0,801 |
GIANDUIA VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 326 | 379 | 0,860 |
BUS LAVIS | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 271 | 349 | 0,777 |
GINTONICI | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 368 | 450 | 0,818 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 03/12/2024 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1821-1321-17
|
Martedì 03/12/2024 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
21-1521-621-12
|
Giovedì 05/12/2024 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 1
BUS LAVIS
19-2121-721-1621-14
|
Giovedì 05/12/2024 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
0 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
17-2119-2115-21
|
Giovedì 05/12/2024 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
1 - 3
ASD NEW LIFE
18-2121-1317-2117-21
|
DALTON VOLLEY ANCORA
-
RIPOSA
|