PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 15 | 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 440 | 357 | 1,232 |
Lagarina Crus | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2,600 | 416 | 353 | 1,178 |
Volley Games | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 396 | 375 | 1,056 |
Team Bsr | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 377 | 408 | 0,924 |
Stokaktush | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 425 | 412 | 1,032 |
Junior Sport Avio | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 395 | 402 | 0,983 |
Bonbon Volley | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 391 | 407 | 0,961 |
Vdg Volley | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,800 | 375 | 413 | 0,908 |
Soleluna | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 383 | 399 | 0,960 |
Cus Trento | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 396 | 408 | 0,971 |
Alla Mochena Volley | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0,500 | 392 | 407 | 0,963 |
Garda Volley | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0,500 | 391 | 436 | 0,897 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 20/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. I.Calvino Vigo Meano TN |
Stokaktush
0 - 3
Lagarina Crus
18-2521-2518-25
|
Martedì 21/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Team Bsr
1 - 2
Soleluna
13-2527-2520-25
|
Lunedì 20/12/2021 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Sconvolti
2 - 1
Garda Volley
24-2625-2125-18
|
Mercoledì 20/04/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Alla Mochena Volley
0 - 3
Cus Trento
23-2518-2517-25
|
Lunedì 20/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
2 - 1
Bonbon Volley
25-2323-2525-18
|
Lunedì 20/12/2021 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
1 - 2
Junior Sport Avio
25-2316-2522-25
|