Campionato Amavolley US Acli - Promozione
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mochena Volley | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,333 | 523 | 421 | 1,242 | |
| Los Chicos Lakes | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 2,500 | 533 | 446 | 1,195 | |
![]() | Junior Sport Avio | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 371 | 293 | 1,266 |
| Crus Lagarina | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,286 | 448 | 392 | 1,143 | |
| Irrisolteri | 13 | 7 | 5 | 2 | 18 | 14 | 1,286 | 602 | 534 | 1,127 | |
| Cive-Diamo Volley | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 496 | 451 | 1,100 | |
| Bianvolley | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1,214 | 574 | 548 | 1,047 | |
| Stella Rossa | 10 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1,000 | 492 | 516 | 0,953 | |
| Bolghera Diaspeck Volley | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 369 | 331 | 1,115 | |
| Bolghera Bonbon Volley | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 419 | 417 | 1,005 | |
| Garda Volley | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 320 | 364 | 0,879 | |
![]() | Tananai Volley | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 357 | 353 | 1,011 |
| Solelunavolley | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 199 | 286 | 0,696 |
Note
Note: Bianvolley 1 punto penalità
**
Bianvolley 1 punti di penalità
Bianvolley 1 punti di penalità
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 10/02/2026 20:30 Sc.Sup. Rosmini - Via Francesco Barbacovi, 3 Trento |
Bolghera Bonbon Volley
3 - 2
Bolghera Diaspeck Volley
21-1718-2119-2123-2113-6
|
| Lunedì 09/02/2026 20:00 Palestra Istituto Fontana - Via Teatro 4 Rovereto |
Stella Rossa
3 - 2
![]() Tananai Volley
21-1921-1922-2311-2113-7
|
| Mercoledì 11/02/2026 20:30 Palazzetto Dello Sport Albiano - Via Piana, 18 Albiano |
Bianvolley
1 - 3
![]() Junior Sport Avio
21-1614-2115-2119-21
|
| Mercoledì 11/02/2026 20:30 Pal.Com. Civezzano - Via Murialdo, 27 Civezzano |
Mochena Volley
3 - 1
Solelunavolley
21-2321-1821-1521-15
|
| Giovedì 12/02/2026 20:45 Sc.Me. Villa Lagarina - Via Stokstadt am Rhein, 9 Villa Lagarina |
Crus Lagarina
3 - 0
Garda Volley
21-1821-1121-16
|
| Venerdì 13/02/2026 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti - Via Brigata Acqui, 19 Trento |
Irrisolteri
3 - 2
Cive-Diamo Volley
19-2121-1313-2121-1816-14
|
| Venerdì 13/02/2026 23:59 - |
Los Chicos Lakes
-
RIPOSA
|











