Campionato Amavolley US Acli - Promozione
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior Sport Avio | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 2,111 | 541 | 458 | 1,181 |
| Los Chicos Lakes | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 380 | 349 | 1,089 | |
| Irrisolteri | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 337 | 315 | 1,070 | |
| Bolghera Bonbon Volley | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 431 | 460 | 0,937 | |
| Garda Volley | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 17 | 0,588 | 429 | 492 | 0,872 | |
| Cive-Diamo Volley | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1,000 | 361 | 383 | 0,943 | |
| Crus Lagarina | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 0,857 | 460 | 459 | 1,002 | |
| Mochena Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 354 | 375 | 0,944 | |
| Bolghera Diaspeck Volley | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 464 | 525 | 0,884 | |
| Stella Rossa | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,692 | 345 | 411 | 0,839 | |
![]() | Tananai Volley | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 442 | 501 | 0,882 |
| Bianvolley | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,692 | 383 | 411 | 0,932 | |
| Solelunavolley | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 425 | 564 | 0,754 |
Note
Note: Bianvolley 1 punto penalità
**
Bianvolley 1 punti di penalità
Bianvolley 1 punti di penalità
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 10/02/2026 20:30 Sc.Sup. Rosmini - Via Francesco Barbacovi, 3 Trento |
Bolghera Bonbon Volley
3 - 2
Bolghera Diaspeck Volley
21-1718-2119-2123-2113-6
|
| Lunedì 09/02/2026 20:00 Palestra Istituto Fontana - Via Teatro 4 Rovereto |
Stella Rossa
3 - 2
![]() Tananai Volley
21-1921-1922-2311-2113-7
|
| Mercoledì 11/02/2026 20:30 Palazzetto Dello Sport Albiano - Via Piana, 18 Albiano |
Bianvolley
1 - 3
![]() Junior Sport Avio
21-1614-2115-2119-21
|
| Mercoledì 11/02/2026 20:30 Pal.Com. Civezzano - Via Murialdo, 27 Civezzano |
Mochena Volley
3 - 1
Solelunavolley
21-2321-1821-1521-15
|
| Giovedì 12/02/2026 20:45 Sc.Me. Villa Lagarina - Via Stokstadt am Rhein, 9 Villa Lagarina |
Crus Lagarina
3 - 0
Garda Volley
21-1821-1121-16
|
| Venerdì 13/02/2026 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti - Via Brigata Acqui, 19 Trento |
Irrisolteri
3 - 2
Cive-Diamo Volley
19-2121-1313-2121-1816-14
|
| Venerdì 13/02/2026 23:59 - |
Los Chicos Lakes
-
RIPOSA
|











